Grainsize
(phi units)
No Offset Qualitative
Core-log Offset
Quantitative
Core-log Offset
RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE
MVR 1.41 0.90 1.19 0.74 1.12 0.70
SVRM 1.14 0.41 0.97 0.24 0.89 0.23
SVRM w/HPT 1.29 1.17 1.23 1.07 1.23 1.06
XGBoost 0.76 0.21 0.70 0.18 0.68 0.15
XGBoost w/HPT 0.74 0.19 0.67 0.14 0.67 0.14
Catboost 0.92 0.42 0.80 0.32 0.76 0.26
Catboost w/HPT 0.75 0.23 0.68 0.17 0.68 0.17
DNN 1.08 0.38 0.92 0.26 0.89 0.28
Median 1.00 0.40 0.86 0.25 0.82 0.24
Porosity
(porosity units, %)
No Offset Qualitative
Core-log Offset
Quantitative
Core-log Offset
RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE
MVR 2.99 1.60 2.78 1.45 2.46 1.43
SVRM 2.15 0.60 1.80 0.43 1.79 0.51
SVRM w/HPT 1.93 1.07 1.84 0.97 1.87 0.87
XGBoost 1.64 0.76 2.12 0.65 1.55 0.64
XGBoost w/HPT 1.60 0.84 1.88 0.64 1.61 0.52
Catboost 1.69 0.76 1.77 0.67 1.33 0.54
Catboost w/HPT 1.80 0.79 1.83 0.63 1.41 0.52
DNN N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Median 1.80 0.79 1.84 0.65 1.61 0.54
Multi-XRF
(combined wt. % Error)
No Offset Qualitative
Core-log Offset
Quantitative
Core-log Offset
RMSE MAE RMSE MAE RMSE MAE
MVR 1.33 0.67 1.27 0.61 1.25 0.59
SVRM 1.26 0.46 1.16 0.40 1.12 0.41
SVRM w/HPT N/A N/A N/A N/A N/A N/A
XGBoost 1.11 0.52 1.06 0.44 1.09 0.45
XGBoost w/HPT N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Catboost 1.11 0.52 1.06 0.43 1.00 0.40
Catboost w/HPT 1.14 0.49 1.07 0.42 1.02 0.39
DNN 1.35 0.49 1.24 0.44 1.21 0.40
Median 1.20 0.50 1.11 0.44 1.11 0.41